MICROLENSING EVENTS 2006 - sorted by observing priority

OLD VERSION OF PRIORITY ALGORITHIM - GOTO WEB-PLOP



For the microlensing alerts and target coordinates consult the OGLE webpage.
Planet Lens OPtimistation page: PLOP.
Interactive version: WEB-PLOP.


Priorities last updated at: 6: 14 UT on 7/ 10/ 2006
t = 2454015.8.     547 events

Parameters last calculated at: Wed Oct 4 18:06:06 UTC 2006
Latest parameter file: 2006100418.par.

Anomalies:
EVENT I(t) A(t) A_max t - t0 t_E chi^2/N (6p) delta chi^2 OGLE Remarks
OGLE-2006-blg-023 18.49 1.00 12.31 157.96 53.08 1.01 34.53-Anomalous
OGLE-2006-blg-028 17.73 1.00 2.74 217.26 44.31 1.01 237.13-Binary
OGLE-2006-blg-038 16.42 1.00 4.43 185.76 18.74 1.01 141.21-Anomalous
OGLE-2006-blg-040 17.63 1.00 1.61 219.76 12.51 1.01 3.77-Binary?
OGLE-2006-blg-046 19.60 1.01 8.33 244.56 126.00 1.01 33.43-Binary?
OGLE-2006-blg-068 18.68 1.00 4.39 208.26 3.27 1.01 17.38-Binary
OGLE-2006-blg-076 -NaN -NaN Inf 196.76 0.50 6.63 22.57-Binary
OGLE-2006-blg-109 16.37 1.00 6.19 184.76 5.97 1.01 554.53-Anomalous
OGLE-2006-blg-115 19.16 1.00 7.19 193.76 12.97 1.00 84.61-Binary?
OGLE-2006-blg-119 19.18 1.00 5.89 180.56 40.58 1.01 338.20-Anomalous
OGLE-2006-blg-136 18.69 1.00 9.44 179.26 32.86 1.01 97.11-Binary? Variable?
OGLE-2006-blg-215 15.71 1.00 4.25 148.26 23.60 1.01 107.87-Anomalous
OGLE-2006-blg-222 16.90 1.00 1.24 153.96 5.76 1.01 27.72-Binary?
OGLE-2006-blg-265 18.73 1.00 1.00************** 1.01 280.98-
OGLE-2006-blg-277 14.89 1.00214.19 15.26 0.50 1.01 2.59-
OGLE-2006-blg-284 19.25 1.13 1.14-580.443100.06 1.01 NaN-
OGLE-2006-blg-304 18.33 1.00 1.00 88.264075.16 1.01 0.00-Same as OGLE-2006-BLG-307
OGLE-2006-blg-307 19.14 1.01 1.09************** 1.01 0.00-Same as OGLE-2006-BLG-304
OGLE-2006-blg-312 18.81 1.00377.05 122.26 1.49 1.02 6.93-Binary?
OGLE-2006-blg-335 18.43 1.00 1.23 75.76 8.03 1.01 22.83-
OGLE-2006-blg-357 16.73 1.00 1.58 101.56 9.56 1.01 24.06-Eclipsing source. VARIABLE SOURCE MODEL.
OGLE-2006-blg-372 19.61 1.00 24.01 101.96 1.39 1.00 0.00-Anomalous - binary?
OGLE-2006-blg-389 17.54 1.00 1.29 90.96 7.50 1.01 0.00-Binary?
OGLE-2006-blg-398 18.02 1.00 1.71 80.96 1.36 1.00 0.00-Anomalous
OGLE-2006-blg-413 19.33 1.00 3.20 77.76 30.87 1.01 0.00-Binary? Var. star?
OGLE-2006-blg-444 19.00 1.00 9.70 33.76 11.67 1.01 0.00-Anomalous
OGLE-2006-blg-450 18.75 1.00 5.52 53.26 14.97 1.01 0.00-Binary?
OGLE-2006-blg-464 19.30 1.00 4.94 52.76 6.12 1.01 0.00-Binary?
OGLE-2006-blg-474 13.42 1.32 1.36 12.56 76.48 1.00 0.00-Microlensing of variable source?
OGLE-2006-blg-475 19.86 1.00 2.07 48.56 19.38 1.01 0.00-binary?
OGLE-2006-blg-501 18.16 1.00 2.32 43.26 7.58 1.01 0.00-Binary? Var. star?
OGLE-2006-blg-505 12.87 1.13 1.13 10.56 93.83 1.00 0.00-

PSPL:
EVENT PRIORITY I(t) A(t) A_max t - t0 t_E chi^2/N (6p) delta chi^2 OGLE Remarks
OGLE-2006-blg-251 74.68 14.71 3.03 3.19 7.96 142.30 1.00 2.67-
OGLE-2006-blg-529 63.32 16.36 5.16 5.23 -0.74 45.47 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-366 50.66 16.55 4.59 4.86 5.76 155.63 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-540 43.19 17.56 6.24 6.28 -0.74 82.87 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-538 40.86 16.90 4.40 4.50 -0.74 30.33 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-063 38.43 15.37 2.27 2.43 -30.04 330.39 1.00 11.92-
OGLE-2006-blg-409 37.44 14.63 1.72 1.72 0.26 90.77 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-510 35.55 14.36 1.52 1.56 2.96 28.27 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-514 33.31 16.78 3.50 3.65 1.96 45.79 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-537 31.96 18.09 6.10 72.38 -6.44 78.04 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-494 22.64 14.23 1.11 1.13 -22.24 92.72 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-095 22.34 15.29 1.49 1.61 -86.04 444.99 1.00 32.76-
OGLE-2006-blg-526 22.23 13.83 1.00 1.28 20.96 6.88 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-438 22.10 15.21 1.44 1.61 13.96 58.97 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-404 20.89 14.06 1.02 1.33 56.26 44.71 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-461 20.86 16.41 2.07 2.07 0.26 84.73 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-532 20.38 16.08 1.81 1.83 -2.04 34.29 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-275 19.74 14.09 1.00 2.05 108.76 28.93 1.01 9.55-
OGLE-2006-blg-536 19.73 17.41 2.93 9.98 -4.44 25.92 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-393 19.66 14.75 1.18 3.15-157.04 243.15 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-039 18.67 14.21 1.00 2.97 221.76 7.60 1.01 5.46-
OGLE-2006-blg-503 17.10 16.32 1.73 4.41 12.56 39.94 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-151 17.07 14.40 1.00 1.06 162.76 55.31 1.02 10.70-
OGLE-2006-blg-543 16.12 17.54 2.61 20.74 2.96 14.70 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-524 15.34 16.35 1.62 4.37 12.56 36.02 1.03 0.00-
OGLE-2006-blg-320 15.30 14.63 1.00 1.53 104.96 16.47 0.98 11.81-
OGLE-2006-blg-042 14.39 14.77 1.00 1.09 224.26 59.12 0.99 8.37-
OGLE-2006-blg-014 14.08 14.88 1.02 1.12 243.26 189.30 1.03 12.45-
OGLE-2006-blg-533 13.78 15.36 1.13 5.50 -43.24 57.78 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-521 12.66 17.17 1.88 68.99 -46.24 153.86 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-466 12.28 17.54 2.12 2.25 -13.24 137.86 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-539 12.24 17.83 2.37 77.55 -23.44 103.52 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-376 12.21 15.25 1.03 1.09 66.56 76.44 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-425 12.03 15.15 1.00 1.13 71.26 9.58 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-324 11.73 15.21 1.00 1.76 99.76 15.44 0.99 9.21-
OGLE-2006-blg-004 11.64 15.23 1.00 1.39 193.96 72.76 1.01 5.50-
OGLE-2006-blg-034 11.23 15.30 1.00 2.73 202.56 37.61 1.01 10.94-
OGLE-2006-blg-031 11.21 15.32 1.00 1.15 201.96 95.17 1.00 9.24-
OGLE-2006-blg-349 11.15 15.33 1.00 1.94 78.76 32.66 1.01 3.66-
OGLE-2006-blg-544 10.87 15.70 1.08 65.58-232.74 259.81 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-047 10.17 15.51 1.00 3.57 196.96 28.10 1.00 8.72-
OGLE-2006-blg-092 10.16 15.51 1.00 1.52 197.26 10.01 1.01 4.00-
OGLE-2006-blg-534 10.14 17.11 1.57 1.67 -7.24 46.21 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-418 10.02 15.54 1.00 1.45 66.26 15.83 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-535 10.02 17.21 1.61126.94 -15.04 40.61 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-443 9.95 15.56 1.00 1.49 60.56 6.39 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-542 9.57 15.98 1.09 1.09 2.96 57.83 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-517 9.52 17.82 1.95 4.16 -24.44 94.23 1.03 0.00-
OGLE-2006-blg-547 9.21 17.45 1.65 2.18 -13.44 52.84 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-067 9.05 15.77 1.00 1.30 199.76 80.01 1.00 18.27-
OGLE-2006-blg-021 9.03 15.79 1.01 1.17 213.56 115.55 0.93 4.39-
OGLE-2006-blg-005 9.03 15.80 1.01 1.47 247.76 144.30 1.00 62.95-
OGLE-2006-blg-145 8.98 15.77 1.00 1.09 180.26 10.04 0.99 6.62-
OGLE-2006-blg-483 8.91 17.06 1.42 1.43 -5.44 77.58 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-331 8.84 15.81 1.00 2.05 96.96 17.49 1.01 2.32-
OGLE-2006-blg-449 8.79 16.91 1.34 1.35 1.76 97.90 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-292 8.67 16.04 1.05 1.08 69.56 120.28 0.99 6.04-
OGLE-2006-blg-407 8.43 15.91 1.00 1.32 87.76 4.49 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-247 8.40 15.92 1.00 2.68 132.26 16.45 1.00 37.32-
OGLE-2006-blg-395 8.38 15.93 1.00 1.10 73.76 30.78 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-504 8.36 16.48 1.15 1.98-171.44 261.69 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-057 8.29 15.94 1.00 1.41 208.96 14.07 1.03 4.61-
OGLE-2006-blg-100 8.24 15.96 1.00 1.10 198.96 22.82 1.01 10.78-
OGLE-2006-blg-541 8.22 17.53 1.58 8.66 -51.44 135.74 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-336 8.21 15.98 1.00 6.65 78.76 33.46 1.02 7.83-
OGLE-2006-blg-441 8.17 16.49 1.14 1.17 -53.74 188.79 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-220 8.08 16.39 1.10 1.30 70.56 111.06 1.02 4.18-
OGLE-2006-blg-310 8.06 16.00 1.00 1.16 119.96 5.96 1.00 5.49-
OGLE-2006-blg-270 7.94 16.04 1.00 1.06 131.76 37.88 1.00 7.47-
OGLE-2006-blg-216 7.89 16.05 1.00 1.12 140.26 32.26 1.01 13.24-
OGLE-2006-blg-506 7.89 17.10 1.33 4.03 -70.24 142.98 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-509 7.85 16.58 1.14 5.42 14.76 20.35 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-454 7.82 16.39 1.08 1.13 26.76 55.95 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-276 7.81 16.07 1.00 1.19 134.76 3.00 1.01 2.54-
OGLE-2006-blg-286 7.74 16.47 1.10 1.45 143.26 198.61 1.00 3.47-
OGLE-2006-blg-498 7.72 16.16 1.02 1.11 32.96 25.38 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-493 7.66 17.93 1.73 3.44 -33.04 110.31 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-033 7.58 16.13 1.00 1.45 209.76 39.58 1.01 38.72-
OGLE-2006-blg-470 7.56 16.58 1.12 1.12 4.26 80.48 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-049 7.55 16.14 1.00 1.16 216.76 13.10 0.98 11.70-
OGLE-2006-blg-306 7.52 16.34 1.05 2.40 60.96 57.19 1.02 4.72-
OGLE-2006-blg-406 7.37 16.22 1.01 1.10 72.26 41.35 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-309 7.18 16.32 1.02 1.07 95.56 86.66 1.03 4.30-
OGLE-2006-blg-328 7.18 16.28 1.01 1.07 95.96 58.26 0.95 7.69-
OGLE-2006-blg-432 7.12 16.53 1.07 1.16 52.26 78.94 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-022 7.05 16.29 1.00 2.33 219.26 82.75 1.03 16.63-
OGLE-2006-blg-101 7.04 16.29 1.00 5.59 198.96 8.34 1.02 3.16-
OGLE-2006-blg-259 6.94 16.32 1.00 1.58 119.96 24.23 1.01 16.37-
OGLE-2006-blg-075 6.94 16.53 1.05 1.41 112.56 120.03 1.02 4.26-
OGLE-2006-blg-518 6.88 17.18 1.26 1.27 9.26 71.77 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-019 6.80 16.36 1.00 1.41 260.96 61.99 1.00 4.93-
OGLE-2006-blg-086 6.80 16.36 1.00377.05 127.56 0.50 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-178 6.79 16.36 1.00 3.56 147.26 22.79 1.01 10.38-
OGLE-2006-blg-041 6.74 16.38 1.00 8.36 209.96 24.07 1.01 25.18-
OGLE-2006-blg-007 6.72 16.38 1.00 2.74 234.96 15.44 1.02 3.51-
OGLE-2006-blg-531 6.68 19.04 2.52119.89 8.56 40.41 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-523 6.66 16.52 1.03 1.09 28.56 30.54 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-333 6.65 16.41 1.00 1.09 112.96 7.35 1.00 4.77-
OGLE-2006-blg-003 6.65 16.41 1.00 1.21 220.76 49.37 0.96 1.72-
OGLE-2006-blg-257 6.52 16.45 1.00 1.33 138.76 4.77 1.01 4.80-
OGLE-2006-blg-377 6.38 19.08 2.48 16.83 46.96 220.43 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-522 6.36 18.34 1.78 2.09 10.56 56.67 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-180 6.35 16.50 1.00 2.50 137.56 34.61 1.01 6.02-
OGLE-2006-blg-446 6.32 17.74 1.42 1.51 20.56 105.29 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-546 6.29 18.50 1.89 4.60 5.76 20.74 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-545 6.27 17.97 1.53 1.63 4.26 26.09 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-197 6.23 16.55 1.00 1.09 146.76 42.51 1.01 11.66-
OGLE-2006-blg-094 6.18 16.57 1.00 2.93 150.76 61.20 0.98 88.81-
OGLE-2006-blg-456 6.18 16.56 1.00 1.89 39.96 12.70 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-204 6.17 16.57 1.00 1.25 132.96 35.89 1.00 90.88-
OGLE-2006-blg-458 6.13 16.58 1.00 1.15 50.26 10.92 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-500 6.11 18.69 2.00 5.00 20.76 80.15 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-491 6.04 16.95 1.09 1.75 22.56 28.07 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-319 5.99 16.62 1.00 2.59 115.96 1.60 1.01 6.04-
OGLE-2006-blg-469 5.96 17.79 1.39 18.28 21.56 46.25 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-463 5.84 16.67 1.00 1.28 51.26 4.96 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-374 5.78 16.93 1.06 4.53 56.96 56.72 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-001 5.74 16.72 1.00 1.64 246.76 89.89 1.01 12.85-
OGLE-2006-blg-064 5.72 16.72 1.00 1.14 202.26 60.46 1.01 12.59-
OGLE-2006-blg-130 5.67 16.74 1.00 1.54 185.26 3.97 1.02 26.07-
OGLE-2006-blg-439 5.67 18.74 1.94 5.21 37.56 137.55 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-080 5.66 16.74 1.00 1.74 207.26 3.91 1.01 1.68-
OGLE-2006-blg-203 5.26 16.89 1.00 1.16 160.56 6.15 1.02 5.52-
OGLE-2006-blg-107 5.25 17.11 1.06 1.25 144.56 171.76 1.02 11.37-
OGLE-2006-blg-468 5.19 17.75 1.26 1.47 30.26 80.51 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-071 5.17 16.93 1.00 1.13 215.56 36.37 1.01 4.82-
OGLE-2006-blg-479 5.11 18.62 1.71 7.71 26.26 78.16 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-482 4.96 17.32 1.08 1.13 33.96 70.37 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-123 4.95 17.02 1.00 3.82 167.56 37.02 1.00 5.34-
OGLE-2006-blg-200 4.88 17.05 1.00 1.12 143.96 60.73 1.01 10.43-
OGLE-2006-blg-435 4.87 17.05 1.00 2.11 63.76 8.50 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-272 4.86 17.10 1.01 1.19 105.56 68.54 1.01 4.32-
OGLE-2006-blg-230 4.81 17.73 1.20 1.42 67.76 150.45 1.02 10.75-
OGLE-2006-blg-010 4.75 17.12 1.00 56.60 242.26 113.46 0.90 5.62-
OGLE-2006-blg-492 4.59 17.29 1.03 1.42 33.26 29.23 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-126 4.59 17.17 1.00 1.43 183.26 61.78 1.02 9.26-
OGLE-2006-blg-445 4.55 17.18 1.00 1.28 54.76 11.82 0.99 0.00-
OGLE-2006-blg-236 4.54 17.19 1.00 2.41 125.56 30.74 1.01 16.45-
OGLE-2006-blg-323 4.54 17.19 1.00 1.16 117.56 32.38 1.02 8.49-
OGLE-2006-blg-486 4.50 17.21 1.00 2.78 24.96 4.93 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-240 4.48 17.21 1.00 1.35 145.56 8.53 1.02 3.10-
OGLE-2006-blg-530 4.48 17.61 1.11 1.82 10.96 14.69 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-156 4.46 17.22 1.00 1.87 162.56 17.10 1.02 23.75-
OGLE-2006-blg-044 4.44 17.57 1.09 1.93 166.26 205.43 1.01 7.37-
OGLE-2006-blg-244 4.39 17.26 1.00 1.26 145.26 16.36 1.00 16.31-
OGLE-2006-blg-185 4.37 17.26 1.00 1.72 161.26 7.05 1.01 4.40-
OGLE-2006-blg-149 4.37 17.26 1.00 1.47 177.96 6.23 1.01 4.79-
OGLE-2006-blg-452 4.36 17.28 1.00 1.14 59.26 24.59 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-016 4.33 17.28 1.00 16.23 251.96 60.37 1.01 4.14-
OGLE-2006-blg-508 4.26 18.60 1.50 1.50 5.96 120.74 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-321 4.25 17.43 1.03 1.74 107.56 87.74 1.01 11.53-
OGLE-2006-blg-264 4.25 17.32 1.00 1.69 116.56 36.01 1.01 3.37-
OGLE-2006-blg-291 4.25 17.32 1.00 1.20 116.26 31.08 1.02 6.99-
OGLE-2006-blg-380 4.22 17.34 1.00 1.19 99.96 6.27 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-334 4.18 17.36 1.00 2.68 95.96 31.33 1.01 5.90-
OGLE-2006-blg-152 4.16 17.36 1.00 1.97 164.56 27.33 1.02 9.19-
OGLE-2006-blg-146 4.14 17.37 1.00 1.30 177.96 2.41 1.01 3.89-
OGLE-2006-blg-311 4.13 17.38 1.00 1.20 102.96 34.98 1.00 5.71-
OGLE-2006-blg-361 4.12 17.46 1.02 2.74 63.76 45.86 1.01 4.42-
OGLE-2006-blg-029 4.12 17.38 1.00 2.50 247.76 31.29 1.01 3.67-
OGLE-2006-blg-300 4.10 17.40 1.00 1.73 117.26 36.43 1.01 14.50-
OGLE-2006-blg-416 4.03 17.42 1.00 5.53 72.26 11.72 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-030 4.03 17.43 1.00 1.19 227.96 49.77 1.00 7.97-
OGLE-2006-blg-061 4.01 17.44 1.00 1.47 189.26 56.13 1.00 30.35-
OGLE-2006-blg-175 3.89 17.50 1.00 1.33 165.96 12.43 1.00 5.64-
OGLE-2006-blg-327 3.86 17.52 1.00 1.21 107.56 37.24 1.02 2.62-
OGLE-2006-blg-354 3.84 17.68 1.04 1.14 98.76 119.46 1.01 4.50-
OGLE-2006-blg-189 3.83 17.53 1.00 1.38 140.96 47.41 1.03 8.38-
OGLE-2006-blg-009 3.78 17.55 1.00 14.01 241.26 23.94 1.01 2.18-
OGLE-2006-blg-525 3.76 18.98 1.60 2.53 17.56 56.38 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-293 3.75 17.57 1.00 1.34 128.76 5.22 1.00 16.94-
OGLE-2006-blg-141 3.72 17.62 1.01 2.28 137.76 80.71 1.00 7.55-
OGLE-2006-blg-282 3.69 17.60 1.00 1.53 130.26 8.73 1.00 10.05-
OGLE-2006-blg-399 3.65 17.62 1.00 2.66 80.26 16.39 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-340 3.65 17.62 1.00 1.10 107.76 17.40 1.02 4.41-
OGLE-2006-blg-024 3.61 17.64 1.00 1.60 236.76 23.45 1.02 2.10-
OGLE-2006-blg-428 3.61 17.65 1.00 1.31 67.56 23.85 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-318 3.59 17.66 1.00 1.16 108.26 39.93 1.00 7.60-
OGLE-2006-blg-154 3.58 17.66 1.00 2.47 171.26 11.31 1.01 15.50-
OGLE-2006-blg-279 3.57 17.66 1.00 1.58 130.26 7.14 1.01 7.36-
OGLE-2006-blg-188 3.55 17.67 1.00 2.64 140.26 37.94 1.01 6.33-
OGLE-2006-blg-488 3.55 17.68 1.00 1.23 47.56 10.97 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-283 3.54 17.68 1.00 4.40 106.26 0.50 1.01 12.77-
OGLE-2006-blg-164 3.47 17.72 1.00 1.48 153.96 38.22 1.01 36.58-
OGLE-2006-blg-217 3.47 17.72 1.00 1.71 145.56 22.89 1.01 29.33-
OGLE-2006-blg-070 3.45 17.73 1.00 22.51 199.56 20.52 0.97 106.97-
OGLE-2006-blg-233 3.43 17.74 1.00 1.13 151.26 8.51 1.01 2.97-
OGLE-2006-blg-224 3.42 17.74 1.00 1.73 151.56 3.01 1.01 4.83-
OGLE-2006-blg-348 3.40 17.76 1.00 2.18 110.56 0.86 1.01 2.87-
OGLE-2006-blg-037 3.39 17.76 1.00 3.46 291.26 93.83 1.01 4.41-
OGLE-2006-blg-495 3.39 18.68 1.33 4.57 20.56 41.22 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-302 3.35 17.78 1.00 4.45 126.56 3.71 1.01 4.52-
OGLE-2006-blg-012 3.35 17.79 1.00 5.45 220.26 38.81 1.02 7.05-
OGLE-2006-blg-015 3.31 17.94 1.04 1.76 231.26 204.52 1.01 77.00-
OGLE-2006-blg-013 3.31 17.81 1.00 1.63 244.26 55.29 1.01 3.22-
OGLE-2006-blg-018 3.31 17.81 1.00 3.25 213.56 34.01 1.00 10.69-
OGLE-2006-blg-417 3.31 17.82 1.00 7.54 65.56 27.49 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-305 3.30 17.81 1.00 1.32 122.26 10.96 1.01 7.71-
OGLE-2006-blg-414 3.29 18.22 1.12 1.43 54.56 85.98 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-375 3.28 17.82 1.00 5.56 77.76 6.79 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-124 3.27 17.83 1.00 1.50 187.96 14.01 1.01 7.65-
OGLE-2006-blg-520 3.26 17.85 1.00 5.81 27.76 10.75 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-174 3.23 17.85 1.00 2.95 161.56 20.77 1.02 10.49-
OGLE-2006-blg-020 3.22 18.17 1.09 3.57 163.26 188.94 1.02 30.38-
OGLE-2006-blg-274 3.21 17.87 1.00 1.27 127.26 32.60 1.00 65.22-
OGLE-2006-blg-423 3.21 17.87 1.00 1.26 75.96 14.15 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-006 3.19 17.88 1.00 1.79 233.76 43.86 0.99 6.26-
OGLE-2006-blg-089 3.18 17.88 1.00 1.18 206.96 20.37 1.02 5.38-
OGLE-2006-blg-322 3.15 17.96 1.01 1.77 92.26 59.82 1.00 1.59-
OGLE-2006-blg-120 3.11 17.92 1.00 1.35 190.26 29.08 1.01 8.84-
OGLE-2006-blg-339 3.10 17.93 1.00 3.23 109.96 11.67 1.00 11.78-
OGLE-2006-blg-337 3.07 17.96 1.00 1.33 96.26 37.32 1.01 1.92-
OGLE-2006-blg-299 3.03 17.97 1.00 1.20 125.76 4.27 1.00 21.08-
OGLE-2006-blg-462 3.03 17.99 1.00 1.87 45.26 19.78 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-497 3.03 18.88 1.33 2.65 25.56 55.01 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-239 3.02 17.98 1.00 1.31 137.26 32.58 1.01 5.03-
OGLE-2006-blg-252 3.01 17.99 1.00 1.26 135.76 28.03 1.01 6.53-
OGLE-2006-blg-481 3.01 18.62 1.21 1.28 43.76 149.86 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-066 3.00 17.99 1.00 2.68 204.26 23.75 1.00 18.18-
OGLE-2006-blg-325 2.99 18.00 1.00 1.63 114.96 14.53 1.01 14.67-
OGLE-2006-blg-527 2.93 18.60 1.18 1.54 19.96 37.56 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-288 2.92 18.05 1.00 1.37 112.96 40.52 0.99 6.26-
OGLE-2006-blg-261 2.91 18.06 1.00 1.63 133.76 42.35 1.01 5.04-
OGLE-2006-blg-496 2.88 18.09 1.01 1.55 36.76 18.63 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-008 2.88 18.07 1.00 11.69 225.56 72.77 1.01 13.30-
OGLE-2006-blg-059 2.85 18.09 1.00 10.45 211.76 9.44 1.00 7.52-
OGLE-2006-blg-356 2.85 18.22 1.04 2.28 77.26 67.85 1.01 0.84-
OGLE-2006-blg-368 2.85 18.09 1.00 1.58 95.26 24.06 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-168 2.84 18.30 1.06 3.80 110.26 109.13 1.02 12.70-
OGLE-2006-blg-179 2.82 18.11 1.00 1.40 165.96 16.78 1.01 4.91-
OGLE-2006-blg-396 2.82 18.12 1.00 2.53 73.56 29.94 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-117 2.81 18.11 1.00 1.25 186.56 29.14 1.02 7.97-
OGLE-2006-blg-172 2.79 18.13 1.00 1.71 163.26 12.41 1.01 9.31-
OGLE-2006-blg-125 2.78 18.14 1.00 1.72 175.26 49.09 1.01 10.72-
OGLE-2006-blg-490 2.78 18.14 1.00 1.28 42.96 11.34 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-285 2.78 18.14 1.00 1.50 134.76 11.16 1.01 7.73-
OGLE-2006-blg-453 2.77 18.21 1.02 1.37 48.56 35.42 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-032 2.76 18.15 1.00 3.47 269.76 80.51 1.01 8.96-
OGLE-2006-blg-403 2.75 18.21 1.01 5.07 60.96 39.20 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-127 2.74 18.16 1.00 1.49 187.76 13.27 1.01 6.73-
OGLE-2006-blg-455 2.74 18.16 1.00 1.45 54.96 6.84 1.02 0.00-
OGLE-2006-blg-104 2.73 18.17 1.00 1.56 190.96 33.63 1.01 7.03-
OGLE-2006-blg-365 2.72 18.24 1.02 2.33 73.26 51.80 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-084 2.71 18.18 1.00 1.42 207.76 8.98 1.01 4.95-
OGLE-2006-blg-093 2.64 18.23 1.00 1.90 205.56 6.99 1.02 2.06-
OGLE-2006-blg-369 2.61 18.25 1.00 1.20 108.56 33.32 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-210 2.61 18.25 1.00 2.02 158.26 9.02 1.01 4.60-
OGLE-2006-blg-390 2.58 18.31 1.01 1.87 76.76 44.18 1.00 0.00-
OGLE-2006-blg-480 2.56 18.37 1.02 1.40 39.96 31.25 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-234 2.53 18.31 1.00 9.99 144.76 9.69 1.01 4.86-
OGLE-2006-blg-048 2.52 18.31 1.00 3.12 215.76 14.88 1.01 15.19-
OGLE-2006-blg-196 2.51 18.32 1.00 1.19 162.56 49.88 1.01 6.16-
OGLE-2006-blg-266 2.51 18.32 1.00 2.30 137.96 7.02 1.02 4.14-
OGLE-2006-blg-258 2.48 18.35 1.00 1.46 122.26 43.41 1.01 14.43-
OGLE-2006-blg-243 2.47 18.35 1.00 1.37 143.56 20.13 1.01 6.25-
OGLE-2006-blg-137 2.45 18.36 1.00 1.44 184.26 16.80 1.01 14.82-
OGLE-2006-blg-053 2.45 18.37 1.00 1.86 209.96 27.29 1.01 23.60-
OGLE-2006-blg-150 2.45 18.37 1.00 1.64 171.26 35.73 1.01 10.55-
OGLE-2006-blg-106 2.44 18.37 1.00 2.14 191.56 26.00 1.01 7.00-
OGLE-2006-blg-528 2.44 18.43 1.02 1.79 20.96 14.29 1.01 0.00-
OGLE-2006-blg-223 2.43 18.38 1.00 1.88 151.56 23.24 1.00 10.26-
OGLE-2006-blg-111 2.43 18.40 1.00 1.29 166.96 78.70 1.01 3.06-
